ป.ร. ให้ไว้เป็นจำนวนเต็มบวกn
ออกฐานที่เล็กที่สุดb >= 2
ที่ตัวแทนของn
ฐานที่ไม่มีเลขศูนย์ชั้นนำไม่ได้มีb
0
คุณอาจสันนิษฐานว่าb <= 256
สำหรับอินพุตทั้งหมด
กรณีทดสอบ
1 -> 2 (1)
2 -> 3 (2)
3 -> 2 (11)
4 -> 3 (11)
5 -> 3 (12)
6 -> 4 (12)
7 -> 2 (111)
10 -> 4 (22)
17 -> 3 (122)
20 -> 6 (32)
50 -> 3 (1212)
100 -> 6 (244)
777 -> 6 (3333)
999 -> 4 (33213)
1000 -> 6 (4344)
1179360 -> 23 ([12, 9, 21, 4, 4])
232792560 -> 23 ([15, 12, 2, 20, 3, 13, 1])
2329089562800 -> 31 ([20, 3, 18, 2, 24, 9, 20, 22, 2])
69720375229712477164533808935312303556800 -> 101 ([37, 17, 10, 60, 39, 32, 21, 87, 80, 71, 82, 14, 68, 99, 95, 4, 53, 44, 10, 72, 5])
8337245403447921335829504375888192675135162254454825924977726845769444687965016467695833282339504042669808000 -> 256 ([128, 153, 236, 224, 97, 21, 177, 119, 159, 45, 133, 161, 113, 172, 138, 130, 229, 183, 58, 35, 99, 184, 186, 197, 207, 20, 183, 191, 181, 250, 130, 153, 230, 61, 136, 142, 35, 54, 199, 213, 170, 214, 139, 202, 140, 3])
9
0