ฉันมีดาต้าดาต้าชื่อของนุ่นเช่นนั้น
|user_id|value|No|
|:-:|:-:|:-:|
|id1|100|1|
|id1|200|2|
|id1|250|3|
|id2|NaN|1|
|id2|100|2|
|id3|400|1|
|id3|NaN|2|
|id3|200|3|
|id4|NaN|1|
|id4|NaN|2|
|id4|300|3|.
จากนั้นฉันต้องการชุดข้อมูลต่อไปนี้:
|user_id|value|No|NewNo|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|id1|100|1|1|
|id1|200|2|2|
|id1|250|3|3|
|id2|100|2|1|
|id3|400|1|1|
|id3|NaN|2|2|
|id3|200|3|3|
|id4|300|3|1|
คือฉันต้องการลบค่า NaN โดยที่ค่าแรกของ user_id ไม่ใช่ค่า NaN ขอบคุณ.