การสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์ IIS และ HTTP / 2


19

อ่านบทความ "มีอะไรใหม่ใน. NET Framework" ...

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms171868(v=vs.110).aspx

... มันระบุ ...

HTTP / 2 ส่วนใหญ่ของเบราว์เซอร์หลักที่สนับสนุนดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าผู้ใช้ของคุณจะได้รับประโยชน์จาก HTTP / 2 สนับสนุนถ้าเซิร์ฟเวอร์ของคุณสนับสนุนมัน ทดลองใช้งานกับการอัปเดต RC

.. และลิงก์ไปยังวิกินี้

http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP/2

ภายใต้เซิร์ฟเวอร์มันราคา

IIS รองรับ HTTP / 2 ใน Windows 10 เบต้า

ในขณะที่ฉันเข้าใจชัดเจนว่าจำเป็นต้องใช้ Windows 10 สำหรับการสนับสนุนเบราว์เซอร์ฉันไม่สามารถหาคำตอบที่ชัดเจนว่าต้องใช้ Windows Server / IIS รุ่นใด - คำตอบของ Wiki "IIS รองรับ HTTP / 2 ใน Windows 10 beta" ไม่มีเหตุผล ไม่ปล่อยเซิร์ฟเวอร์ Windows 10 จนกว่าจะถึงปีหน้า

ฉันค้นหาคำตอบแล้วก็หาอะไรไม่เจอ หากเรามี Server 2008 R2 และ Server 2012 R2 พวกเขาจะส่งคืน HTTP / 2 ไปยังไคลเอนต์ Windows 10 หรือไม่

ขอขอบคุณ

คำตอบ:


26

รุ่น IIS ถูกผูกไว้กับเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการในขณะที่ IIS 10 บน Windows Server 2016 จะไม่ออกมาจนถึงปี 2016 IIS 10 สำหรับ Windows 10 จะวางจำหน่ายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 และรองรับ HTTP / 2

นอกจากการรองรับ HTTP / 2 แล้วยังมีฟีเจอร์ใหม่อีกไม่กี่ตัวใน IIS 10แต่ Microsoft อาจเพิ่มมากขึ้นก่อนปล่อยเซิร์ฟเวอร์ 2016

ตลอดอายุการใช้งานของ IIS Microsoft ไม่เคยทำคุณสมบัติใหม่ใด ๆ ของ Core IIS พร้อมใช้งานกับผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าดังนั้นจึงไม่น่าเป็นไปได้ที่พวกเขาจะทำเช่นนี้

เมื่อพิจารณาถึงเซิร์ฟเวอร์ IIS 7.x และ 8.x จำนวนมากและประโยชน์ที่ http / 2 นำมาสู่ตารางจะดีมากหากพวกเขาจะเปลี่ยนนโยบายนี้ในครั้งนี้พิจารณาnew Microsoftและทั้งหมด แต่ฉันยังคงสงสัย ที่.


คำตอบนี้ฟังดูสมเหตุสมผล แต่มันจะดียิ่งขึ้นเมื่อมีการอ้างอิง คุณสามารถลิงค์ไปยังเอกสารทางการใด ๆ ที่สนับสนุนการอ้างสิทธิ์ในคำตอบนี้ได้หรือไม่
CVn

@ MichaelKjörling - ไม่ฉันไม่รู้เกี่ยวกับแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้ ฉันหวังว่าฉันจะ คำตอบของฉันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนตัว
ปีเตอร์ Hahndorf

โดยทั่วไปแล้วมันเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม แต่จะไม่ได้รับประโยชน์จนถึงกลางปี ​​2559 อย่างเร็วที่สุดสำหรับพวกเราส่วนใหญ่ที่มีการใช้งานเชิงพาณิชย์อาจต้องใช้เวลาถึงห้าปี! ขอบคุณสำหรับคำตอบ. ไม่สามารถลงคะแนนได้เนื่องจากคะแนนสแต็คแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ของฉันจะไม่นับในเว็บไซต์นี้ :-(
gchq


1

ตารางต่อไปนี้แสดงการเปรียบเทียบการใช้งานไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกัน:

+--------------------------------------------------------------+----------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------------+
| Name                                                         | Language       | Role(s)                      | Negotiation(s)             | Protocol id(s)                           |
+--------------------------------------------------------------+----------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------------+
| http4s-blaze                                                 | Scala          | server                       | ALPN                       | h2, h2-14                                |
+--------------------------------------------------------------+----------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------------+
| cl-http2-protocol                                            | Common Lisp    | client, server               | NPN, direct                | h2-14                                    |
+--------------------------------------------------------------+----------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------------+
| Deuterium                                                    | C              | client, server               | ALPN, direct               | h2, h2-14, h2c, h2c-14                   |
+--------------------------------------------------------------+----------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------------+
| F5                                                           | C              | server, proxy                | ALPN, NPN                  | h2-14 (11.6.0 HF2) h2 (upcoming release) |
+--------------------------------------------------------------+----------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------------+
| H2O                                                          | C              | Server, proxy                | ALPN, NPN, Upgrade, direct | h2, h2-14, h2-16                         |
+--------------------------------------------------------------+----------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------------+
| http-2                                                       | Ruby           | server, client               | ALPN, NPN, Upgrade, direct | h2, h2c, h2-17                           |
+--------------------------------------------------------------+----------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------------+
| http2                                                        | Go             | client, server               | NPN (+ ALPN w/ Go 1.4)     |                                          |
+--------------------------------------------------------------+----------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------------+
| Jetty                                                        | Java           | client, intermediary, server | ALPN, Upgrade, Direct      | h2, h2-17, h2-14, h2c, h2c-17            |
+--------------------------------------------------------------+----------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------------+
| LiteSpeed Enterprise                                         | C++            | Server                       | ALPN, NPN, Upgrade         | h2, h2-17, h2-14, h2c                    |
+--------------------------------------------------------------+----------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------------+
| Lucid                                                        | Erlang         | Server                       | NPN, direct                | h2, h2-16, h2-14                         |
+--------------------------------------------------------------+----------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------------+
| Microsoft                                                    | C/C++          | Client, Server               | ALPN                       | h2                                       |
+--------------------------------------------------------------+----------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------------+
| mod_h2                                                       | C              | Server                       | ALPN, NPN, Upgrade, direct | h2, h2c (plus -14,-16)                   |
+--------------------------------------------------------------+----------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------------+
| Netty                                                        | Java           | client, server               | ALPN, NPN, Upgrade, direct | h2, h2c                                  |
+--------------------------------------------------------------+----------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------------+
| nghttp2                                                      | C              | client, server, intermediary | ALPN, NPN, Upgrade, direct | h2, h2-16, h2-14, h2c                    |
+--------------------------------------------------------------+----------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------------+
| node-http2                                                   | NodeJS         | server, client               | ALPN, NPN, direct          | h2                                       |
+--------------------------------------------------------------+----------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------------+
| OkHttp                                                       | Android, Java  | mock server, client          | ALPN, NPN                  | h2                                       |
+--------------------------------------------------------------+----------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------------+
| OpenLiteSpeed                                                | C++            | Server                       | ALPN, NPN, Upgrade         | h2, h2-17 , h2-14, h2c                   |
+--------------------------------------------------------------+----------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------------+
| Protocol::HTTP2                                              | Perl           | server, client               | ALPN, NPN, Upgrade, direct | h2, h2c                                  |
+--------------------------------------------------------------+----------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------------+
| Brocade SteelApp Traffic Manager (formerly Riverbed/Zeus TM) | C++            | Server                       | ALPN, NPN, Upgrade, direct | h2, h2c                                  |
+--------------------------------------------------------------+----------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------------+
| Sasazka                                                      | NodeJS         | server                       | NPN                        |                                          |
+--------------------------------------------------------------+----------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------------+
| second-transfer                                              | Haskell        | server                       | ALPN                       | h2-14, h2                                |
+--------------------------------------------------------------+----------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------------+
| Trusterd                                                     | C/mruby        | client, server               | ALPN, NPN, direct          |                                          |
+--------------------------------------------------------------+----------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------------+
| Twitter                                                      | C++            | server, client               | ALPN, NPN                  | h2                                       |
+--------------------------------------------------------------+----------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------------+
| Undertow                                                     | Java           | Server, Intermediary         | ALPN, Upgrade              |                                          |
+--------------------------------------------------------------+----------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------------+
| Warp                                                         | Haskell        | Server                       | ALPN, direct               |                                          |
+--------------------------------------------------------------+----------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------------+

ลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์เนื่องจากฉันไม่รู้วิธีจัดรูปแบบตารางด้วยลิงก์ภายใน

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.