มูลค่าปัจจุบันของการชำระเงิน


6

สมมติว่าฉันเพิ่งได้รับรางวัล 1,000,000 ดอลลาร์ในรายการเกม ในตอนท้ายของโปรแกรมพวกเขาบอกฉันว่าพวกเขาจะจ่ายรางวัลให้ฉันดังนี้: พวกเขาจะฝากเงินในธนาคารของฉัน 50'000 ดอลลาร์ต่อปีเป็นเวลายี่สิบปีด้วยอัตราดอกเบี้ยประจำปีคงที่ 6% (เพื่อป้องกันไม่ให้ฉันเสีย เร็วเกินไปหนึ่งล้านดอลลาร์ที่ฉันเพิ่งได้รับ) มูลค่าปัจจุบันของรางวัลของฉันมอบให้โดย: $$ V_t = z \ frac {1- \ left [\ frac {1} {(1 + i) ^ n} \ right]} {1- \ left [\ frac { 1} {(1 + i)} \ right]} $$

ด้วย $ z = 50'000 $, $ i = 0.06 $ และ $ n = 20 $ ฉันได้รับนั่น: $$ V_t \ ประมาณ 50'000 \ left (\ frac {0.688} {0.566} \ right) \ about 608 ' 000 $$

หนังสือของฉันบอกว่ามันเป็นรางวัลที่ยอดเยี่ยมจริงๆ แต่ฉันไม่ใช่คนรวยในตอนนี้ ฉันจะเป็นเศรษฐีเงินล้านถ้าพวกเขาจ่ายเงินให้ฉันไปหนึ่งล้านดอลลาร์เมื่อสิ้นสุดโครงการ แต่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมดูเหมือนว่าฉันรวยน้อยกว่า สมมติว่าฉันจะไม่ใช้จ่ายเงินพวกเขาจะให้ฉันในยี่สิบปีฉันจะได้: $$ 1'000'000 \ cdot (1 + 0.06) = 1'060'000 $$ ซึ่งเห็นได้ชัดมากกว่า 1'000'000 คุณช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าอะไรคือเหตุผลที่มีมูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ 608,000 ดอลลาร์? ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือที่คุณสามารถให้ได้


มีบางอย่างหายไปที่นี่ไหม ทำไม $ z = \ $ 50,000 $
BKay

@BKay Ops ขอโทษ ความผิดของฉัน. การชำระเงินรายปีคือ 50'000 ดอลลาร์ทุก ๆ ปีเป็นเวลายี่สิบปี
ChicagoCubs

คำตอบ:


7

คุณเข้าใจผิดครั้งสุดท้าย ในอีกยี่สิบปีถ้าคุณลงทุนล้านที่ 6 เปอร์เซ็นต์คุณจะได้:

$ 1,000,000 \ cdot (1 + .06) ^ {20} = 3,200,000 $

ฉันคิดว่าวิธีที่ง่ายที่สุดในการเข้าใจผลลัพธ์นี้คือการใช้ตาราง ตารางนี้ถามมูลค่าปัจจุบันของการชำระเงินแต่ละรายการคือมูลค่าของการชำระเงินแต่ละปีในปีที่ได้รับรางวัล (t = 0) คอลัมน์ทางขวาสุดจะรวมการชำระเงินเหล่านั้นเพื่อคำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการชำระเงินจากเวลา = 0 ถึงเวลา = t คุณจะเห็นได้ว่าแถวที่ 19 หมายเลขคอลัมน์สุดทางขวาคือมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่ต้องการ \ $ 608k

+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| Year | Value of $  | Value of $  | Payment   | Value at 0   | Cumulative value |
| (t)  | in year 0   | in year t   | in year t | of payment   | of payments      |
|      | at time t   | at time 0   |           | in year t    | through t at 0   |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 0    |  1.00       |  1.00       |  50,000   |  50,000      |  50,000          |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 1    |  1.06       |  0.94       |  50,000   |  47,170      |  97,170          |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 2    |  1.12       |  0.89       |  50,000   |  44,500      |  141,670         |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 3    |  1.19       |  0.84       |  50,000   |  41,981      |  183,651         |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 4    |  1.26       |  0.79       |  50,000   |  39,605      |  223,255         |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 5    |  1.34       |  0.75       |  50,000   |  37,363      |  260,618         |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 6    |  1.42       |  0.70       |  50,000   |  35,248      |  295,866         |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 7    |  1.50       |  0.67       |  50,000   |  33,253      |  329,119         |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 8    |  1.59       |  0.63       |  50,000   |  31,371      |  360,490         |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 9    |  1.69       |  0.59       |  50,000   |  29,595      |  390,085         |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 10   |  1.79       |  0.56       |  50,000   |  27,920      |  418,004         |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 11   |  1.90       |  0.53       |  50,000   |  26,339      |  444,344         |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 12   |  2.01       |  0.50       |  50,000   |  24,848      |  469,192         |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 13   |  2.13       |  0.47       |  50,000   |  23,442      |  492,634         |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 14   |  2.26       |  0.44       |  50,000   |  22,115      |  514,749         |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 15   |  2.40       |  0.42       |  50,000   |  20,863      |  535,612         |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 16   |  2.54       |  0.39       |  50,000   |  19,682      |  555,295         |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 17   |  2.69       |  0.37       |  50,000   |  18,568      |  573,863         |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 18   |  2.85       |  0.35       |  50,000   |  17,517      |  591,380         |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 19   |  3.03       |  0.33       |  50,000   |  16,526      |  607,906 (award NPV)|
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+

ตอนนี้เราเห็นว่ามีการคำนวณหมายเลข \ $ 608 อย่างไรเราควรตีความมันอย่างไร คำตอบแบบคลาสสิกคือการถามว่า "ใครจะจ่ายเงินให้คุณเป็นรางวัล?" เพื่อความง่ายเราจะมองข้ามความเสี่ยงหรือสมมติว่าตัวเลข 6% นั้นได้รวมความเสี่ยงไว้อย่างเต็มที่ ลองนึกภาพนักลงทุนที่มีความเสี่ยงเป็นกลางมีเงินในกระเป๋าลึก แต่วิกฤต มีตัวเลือกการลงทุนเช่นเดียวกับเกมโชว์ . พวกเขาจะจ่ายอะไรให้คุณเพื่อรางวัลของคุณ? จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีนักลงทุนจำนวนมากเช่นนี้ที่พวกเขาแข่งขันกันทำกำไรทั้งหมดเพื่อจ่ายให้คุณอย่างที่คิดว่าการลงทุนนั้นคุ้ม จำนวนเงินสูงสุดที่พวกเขาจะจ่ายคือเท่าไร พวกเขาจะจ่าย \ $ 607,906

ทำไม? เพราะพูดว่าพวกเขาลงทุน \ $ 607,906 ที่ 6% ต่อปีด้วยแผนการขายอะไรที่เหลือ จะเกิดอะไรขึ้นกับยอดเงินคงเหลือของพวกเขาเมื่อเวลาผ่านไป

+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| Starting      | Interest (t) | Cash Out (t) | Ending Balance (t) |
|   Balance (t) |              |              |                    |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 607,906       | 0            | 50,000       | 557,906            |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 557,906       | 33,474       | 50,000       | 541,380            |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 541,380       | 32,483       | 50,000       | 523,863            |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 523,863       | 31,432       | 50,000       | 505,295            |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 505,295       | 30,318       | 50,000       | 485,612            |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 485,612       | 29,137       | 50,000       | 464,749            |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 464,749       | 27,885       | 50,000       | 442,634            |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 442,634       | 26,558       | 50,000       | 419,192            |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 419,192       | 25,152       | 50,000       | 394,344            |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 394,344       | 23,661       | 50,000       | 368,004            |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 368,004       | 22,080       | 50,000       | 340,085            |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 340,085       | 20,405       | 50,000       | 310,490            |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 310,490       | 18,629       | 50,000       | 279,119            |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 279,119       | 16,747       | 50,000       | 245,866            |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 245,866       | 14,752       | 50,000       | 210,618            |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 210,618       | 12,637       | 50,000       | 173,255            |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 173,255       | 10,395       | 50,000       | 133,651            |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 133,651       | 8,019        | 50,000       | 91,670             |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 91,670        | 5,500        | 50,000       | 47,170             |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 47,170        | 2,830        | 50,000       | 0                  |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+

นั่นคือพวกเขาต้องการเงินเพียงพอที่จะจ่ายเงินจำนวน 50,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯในทุกช่วงเวลาโดยไม่มีอะไรเหลือ


ขอบคุณสำหรับคำอธิบายและสำหรับตาราง แต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจว่าการตีความผลคืออะไร เมื่อฉันพบว่ามูลค่าปัจจุบันของการชำระเงินอยู่ที่ 608,000 ดอลลาร์ฉันจะพูดอะไรเกี่ยวกับมันหรือข้อมูลประเภทใดที่ฉันจะได้รับจากมัน
ChicagoCubs

1
มูลค่าปัจจุบันของ 608,000 ดอลลาร์หมายความว่าคุณสามารถทำซ้ำผลตอบแทน 50k ต่อปีโดยมีเพียง 608 พันดอลลาร์ในตอนแรก ตัวอย่างเช่นแบ่ง 608k เป็นขนาดที่ตรงกับขนาดของชิ้น 20 รายการในคอลัมน์ "ค่าที่ 0 ของ ... " จากนั้นลงทุนเงินทั้งหมดนั้นและเงินสดออกก้อนแรก (50k) ในช่วงแรกนำออก ~ 47k ในช่วงที่สองนำออกมา ~ 45 ในช่วงที่สามเป็นต้น PV หมายความว่าคุณสามารถทำได้เพียง ~ 608k ในช่วงเวลาแรก โดยพื้นฐานแล้วมันหมายความว่าเงินที่คุณมีอยู่ในมือตอนนี้มีค่ามากกว่าที่จะมีในอนาคต
jmbejara

@BKay ดังนั้นโดยทั่วไปฉันสามารถพูดได้ไหมว่าการรับ 1'000'000 ดอลลาร์ในยี่สิบปีเหมือนกับการรับ 608'000 ดอลลาร์ในวันนี้ (อัตราดอกเบี้ย 6%)?
ChicagoCubs

2
รับ 608k วันนี้เหมือนกับรับ 50k ต่อปีเป็นเวลา 20 ปี
jmbejara
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.